11108986
Sistem Informasi Geografis
berikut ini salah satu metode mengkonversi koordinat menjadi desimal, disini akan mengunakan salah satu software microsoft exel dengan mengunakan rumus untuk mengkonversi koordinat ini
| Konversi Decimal to Degree-Minute-Second (DMS) | |||||||||||||
| Site Name | Latitude (Lintang) | Longitude (Bujur) | Latitude | Longitude | |||||||||
| Degree (Derajat) | Minute (Menit) | Second (Detik) | Position (S/N) | Degree (Derajat) | Minute (Menit) | Second (Detik) | Position (E/W) | Decimal | Decimal | ||||
| Garut | 8 | 11 | 16 | S | 114 | 55 | 54 | E | -8.187778 | 114.931667 | |||
| Sumedang | 8 | 21 | 14.52 | S | 115 | 13 | 21.62 | E | -8.354033 | 115.222672 | |||
| Riau | 34 | 12 | 13.43 | S | 116 | 45 | 34.6 | E | -34.203731 | 116.759611 | |||
| Masalembo | 3 | 5 | 6.4 | N | 108 | 23 | 43 | W | 3.085111 | -108.395278 | |||
| Selayar | 5 | 3 | 2 | N | 230 | 32 | 2 | E | 5.050556 | 230.533889 | |||
| Teluk Gong | 52 | 34 | 45 | S | 54 | 41 | 10 | W | -52.579167 | -54.686111 | |||
| Hank Lengkir | 99 | 35 | 38.45 | S | 180 | 43 | 41.4 | W | -99.594014 | -180.728167 | |||
| Sintang | 54 | 31 | 23 | N | 168 | 25 | 12.56 | W | 54.523056 | -168.420156 | |||
| Lebak Para | 4 | 53 | 23.54 | S | 145 | 16 | 57 | E | -4.889872 | 145.2825 | |||
| Lebak Sawah | 41 | 32 | 34.14 | N | 125 | 42 | 58.59 | E | 41.542817 | 125.716275 | |||
| Kalisari | 15 | 54 | 24.6 | N | 131 | 45 | 35.32 | E | 15.906833 | 131.759811 | |||
| Cijantung | 12 | 32 | 25.43 | S | 187 | 34 | 30 | W | -12.540397 | -187.575 | |||
| Flamboyan | 50 | 24 | 21 | S | 142 | 45 | 41 | W | -50.405833 | -142.761389 | |||
| Gunuk | 14 | 57 | 48 | N | 178 | 16 | 32 | W | 14.963333 | -178.275556 | |||
| Swadaya | 32 | 21 | 5 | N | 190 | 40 | 7.34 | W | 32.351389 | -190.668706 | |||
| Teratai | 7 | 12 | 7 | S | 86 | 12 | 7 | E | -7.201944 | 86.201944 | |||
| Sudirman | 45 | 7 | 6 | N | 114 | 45 | 23.54 | E | 45.118333 | 114.756539 | |||
| Melayu | 43 | 43 | 56.32 | N | 157 | 6 | 32 | W | 43.732311 | -157.108889 | |||
| Konversi Degree-Minute-Second (DMS) to | |||||||||||||
| Lat | Lon | Latitude | Longitude | ||||||||||
| Dec | Dec | DD | MM | SS | Position | DD | MM | SS | Position | ||||
| -8.18778 | 114.9317 | 8 | 11 | 16.00 | S | 114 | 55 | 54.00 | E | ||||
| -8.35403 | 115.2227 | 8 | 21 | 14.52 | S | 115 | 13 | 21.62 | E | ||||
| -34.2037 | 116.7596 | 34 | 12 | 13.43 | S | 116 | 45 | 34.60 | E | ||||
| 3.085111 | -108.395 | -3 | -5 | -6.40 | N | -108 | -23 | -43.00 | W | ||||
| 5.050556 | 230.5339 | -5 | -3 | -2.00 | N | 230 | 32 | 2.00 | E | ||||
| -52.5792 | -54.6861 | c | 34 | 45.00 | S | -54 | -41 | -10.00 | W | ||||
| -99.594 | -180.728 | 99 | 35 | 38.45 | S | -180 | -43 | -41.40 | W | ||||
| 54.52306 | -168.42 | -54 | -31 | -23.00 | N | -168 | -25 | -12.56 | W | ||||
| -4.88987 | 145.2825 | 4 | 53 | 23.54 | S | 145 | 16 | 57.00 | E | ||||
| 41.54282 | 125.7163 | -41 | -32 | -34.14 | N | 125 | 42 | 58.59 | E | ||||
| 15.90683 | 131.7598 | -15 | -54 | -24.60 | N | 131 | 45 | 35.32 | E | ||||
| -12.5404 | -187.575 | 12 | 32 | 25.43 | S | -187 | -34 | -30.00 | W | ||||
| -50.4058 | -142.761 | 50 | 24 | 21.00 | S | -142 | -45 | -41.00 | W | ||||
| 14.96333 | -178.276 | -14 | -57 | -48.00 | N | -178 | -16 | -32.00 | W | ||||
| 32.35139 | -190.669 | -32 | -21 | -5.00 | N | -190 | -40 | -7.34 | E | ||||
| -7.20194 | 86.20194 | 7 | 12 | 7.00 | N | 86 | 12 | 7.00 | E | ||||
| 45.11833 | 114.7565 | -45 | -7 | -6.00 | S | 114 | 45 | 23.54 | W | ||||
| 43.73231 | -157.109 | -43 | -43 | -56.32 | N | -157 | -6 | -32.00 | W | ||||

Tidak ada komentar:
Posting Komentar